Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Kommentarer