Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Kommentarer