Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 18 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 40 | -20 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Kommentarer