Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Kommentarer