Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Kommentarer