Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 21 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Kommentarer