Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 24 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 3 |
Kommentarer