Samling
11:30
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|   | 1. Melvin Malmström | |
|   | 2. Martin Engström | |
|  | 5. Shihab Alabdo   | |
|  | 6. Elias Sharma | |
|   | 6. Tor Lejon | |
|  | 10. Davide Baszen   | |
|   | 10. Filmon Abraha | |
|  | 14. Oliver Zetterström | |
|   | 16. Robin Backelind | |
|   | 18. Lars Stridsman, A-Laget | |
|  | 19. Albin Heikkilä | |
|   | 22. Teodor Wärne, A-Laget   | |
|   | 23. Nils Stridsman | |
|  | 77. Abdikarim Gaal   | |
|  | 88. Yasir Abdi Ade | |
|   | Hassan Abdi Ade, P16 | 
|  | Henok Feday Akademitränare | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Kommentarer