Samling
15:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 0 | 57 | 15 | 42 | 47 | |
16 | 14 | 1 | 1 | 79 | 18 | 61 | 43 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 53 | 30 | 23 | 38 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 46 | 32 | 14 | 25 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 46 | 43 | 3 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 | 23 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 18 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 48 | -23 | 13 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 68 | -44 | 8 | |
17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 77 | -69 | 2 |
Kommentarer