Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Södra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 20 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 36 | -31 | 1 |
Kommentarer