Umeå FC Akademi
Bodens BK FF P19
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 6 (Höstserie) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer